| Kirkintilloch | Dullatur | Lenzie | Balmore | Hilton Park | Hayston | Milngavie | Points | Ties | ||||||||||
| Clubs | Pts | Ties | Pts | Ties | Pts | Ties | Pts | Ties | Pts | Ties | Pts | Ties | Pts | Ties | Won | Lost | Total | |
| Kirkintilloch | X | 2 | 4.0 | 0 | 3.0 | 2 | 6.0 | 2 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 3 | 6.0 | 11 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Dullatur | 1 | 4.0 | X | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 | 6.0 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 8 | 22.5 | 26.5 | -4.0 | |
| Lenzie | 2 | 5.0 | 0 | 3.5 | X | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 2 | 7.0 | 2 | 6.0 | 6 | 27.5 | 20.5 | 7.0 | |
| Balmore | 0 | 2.0 | 0 | 3.5 | 2 | 5.0 | X | 2 | 5.5 | 2 | 4.0 | 0 | 3.0 | 6 | 23.0 | 25.0 | -2.0 | |
| Hilton Park | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 0 | 2.5 | X | 2 | 6.0 | 2 | 4.5 | 6 | 22.0 | 26.0 | -4.0 | |
| Hayston | 0 | 1.0 | 2 | 7.0 | 0 | 1.0 | 1 | 4.0 | 0 | 2.0 | X | 2 | 5.5 | 5 | 20.5 | 27.5 | -7.0 | |
| Milngavie | 0 | 2.0 | 2 | 6.5 | 0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.5 | X | 4 | 21.5 | 27.5 | -6.0 | |
The shaded cells are home ties for the clubs in the left column. |
||||||||||||||||||